
Tên miền | Đăng ký mới | Gia hạn | Chuyển về WTech | – |
---|---|---|---|---|
.com | 348.000 ₫ | 281.000 ₫ | ||
.net | 350.000 ₫ | 324.000 ₫ | ||
.org | 372.000 ₫ | 372.000 ₫ | 308.000 ₫ | |
.biz | 449.000 ₫ | 385.000 ₫ | ||
.info | 533.000₫ | 451.000 ₫ | ||
.asia | 385.000 ₫ | 341.000 ₫ | ||
.tv | 803.000 ₫ | 803.000 ₫ | 748.000 ₫ | |
.xxx | 2.882.000 ₫ | 2.882.000 ₫ | 2.200.000 ₫ | |
.co | 715.000 ₫ | 638.000 ₫ | ||
.us | 295.000 ₫ | 295.000 ₫ | 237.000 ₫ | |
.mobi | 534.000 ₫ | 452.000 ₫ | ||
.shop | 979.000 ₫ | 979.000 ₫ | ||
.blog | 750.000 ₫ | 790.000 ₫ | 750.000 ₫ | |
.wtf | 847.000 ₫ | 847.000 ₫ | 743.000 ₫ | |
.me | 715.000 ₫ | 638.000 ₫ | ||
.cloud | 457.000 ₫ | 440.000 ₫ |
Tên miền Việt Nam | Đăng ký mới | Gia hạn | Chuyển về WTech | – |
---|---|---|---|---|
.vn | 460.000đ | Miễn phí | ||
.com.vn | .net.vn | .biz.vn | 360.000đ | Miễn phí | ||
.org.vn | .info.vn | .gov.vn | .edu.vn | .pro.vn | .health.vn | .ac.vn | Tên miền theo giới hạn địa giới hành chính .VN | .int.vn | 490.000đ | 260.000đ | Miễn phí | |
Tên miền Tiếng Việt | 42.000đ | 42.000đ | 42.000đ | |
.name.vn | 82.000đ | 52.000đ | Miễn phí |
*Ưu đãi phí đăng ký năm đầu của tên miền .VN có thể kết thúc tuỳ theo tình hình kinh doanh.
Gợi ý chọn tên miền

Tại sao việc từ bỏ các nỗ lực tiếp thị của bạn trong thời kỳ suy thoái là một ý tưởng tồi
Bạn đang xem xét để tiết kiệm một số tiền tiếp thị? Nghĩ kĩ. Những thương hiệu ngừng
Có thể xếp hạng số 1 trên Google mãi mãi không?
Bạn đã từng tự hỏi làm thế nào để đứng đầu kết quả tìm kiếm và làm thế
Làm thế nào để Chọn Công ty SEO của bạn?
Trước khi bạn ký hợp đồng tiếp thị qua internet, hãy xem qua các chủ đề chính này
SEO so với PPC – Cái nào tốt hơn?
Sử dụng các công cụ phù hợp để giúp doanh nghiệp của bạn thành công trực tuyến -
Bạn chưa chọn được sản phẩm phù hợp?